Số phòng/thời gian | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | 5 NĂM | GHI CHÚ |
Tính năng tiêu chuẩn (Bao gồm đầy đủ các nghiệp vụ quản lý khách sạn, nhà nghỉ) | ||||||||
Dưới 10 phòng | 200,000 | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 7,200,000 | 12,000,000 | |
11-15 phòng | 300,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,600,000 | 7,200,000 | 10,800,000 | 18,000,000 | |
16-20 phòng | 400,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 9,600,000 | 14,400,000 | 24,000,000 | |
21-25 phòng | 500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 30,000,000 | |
26-30 phòng | 550,000 | 1,650,000 | 3,300,000 | 6,600,000 | 13,200,000 | 19,800,000 | 33,000,000 | |
31-35 phòng | 600,000 | 1,800,000 | 3,600,000 | 7,200,000 | 14,400,000 | 21,600,000 | 36,000,000 | |
36-40 phòng | 700,000 | 2,100,000 | 4,200,000 | 8,400,000 | 16,800,000 | 25,200,000 | 42,000,000 | |
41-45 phòng | 800,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 9,600,000 | 19,200,000 | 28,800,000 | 48,000,000 | |
46-50 phòng | 900,000 | 2,700,000 | 5,400,000 | 10,800,000 | 21,600,000 | 32,400,000 | 54,000,000 | |
51-60 phòng | 1,100,000 | 3,300,000 | 6,600,000 | 13,200,000 | 26,400,000 | 39,600,000 | 66,000,000 | |
61-70 phòng | 1,300,000 | 3,900,000 | 7,800,000 | 15,600,000 | 31,200,000 | 46,800,000 | 78,000,000 | |
71-80 phòng | 1,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | 36,000,000 | 54,000,000 | 90,000,000 | |
81-90 phòng | 1,700,000 | 5,100,000 | 10,200,000 | 20,400,000 | 40,800,000 | 61,200,000 | 102,000,000 | |
91-100 phòng | 1,900,000 | 5,700,000 | 11,400,000 | 22,800,000 | 45,600,000 | 68,400,000 | 114,000,000 | |
Trên 100 phòng | 2,100,000 | 6,300,000 | 12,600,000 | 25,200,000 | 50,400,000 | 75,600,000 | 126,000,000 | |
Tính năng mở rộng | ||||||||
Tích hợp thẻ từ | Liên hệ | |||||||
Quản lý bảo trì | Liên hệ | |||||||
Kết nối OTA | Liên hệ |
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn